【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月朗逸销量为40322辆,在上汽大众销量中占比28.50%,在紧凑型车销量中排名第2位。
朗逸销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,朗逸销量同比下降8.3%,环比下降16.39%;最近12个月中,朗逸销量在2019年1月达到最高,销量为58537辆。
朗逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 40322 | 28.50% | 8.16% | 2 |
2019-09 | 48226 | 31.71% | 9.77% | 1 |
2019-08 | 31882 | 25.01% | 6.46% | 2 |
2019-07 | 35629 | 28.78% | 7.21% | 1 |
2019-06 | 33817 | 25.42% | 6.85% | 1 |
2019-05 | 35517 | 26.91% | 7.19% | 1 |
2019-04 | 36112 | 29.31% | 7.31% | 1 |
2019-03 | 49039 | 33.49% | 9.93% | 1 |
2019-02 | 33900 | 34.84% | 6.86% | 1 |
2019-01 | 58537 | 35.05% | 11.85% | 1 |
2018-12 | 40320 | 28.87% | 8.16% | 2 |
2018-11 | 46241 | 28.30% | 9.36% | 2 |
在紧凑型车市场,朗逸在2019年10月份的市场份额同比下降了0.46%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2019年1-10月,朗逸的累计销量达到402981辆,
同比下降14.04%, 在紧凑型车销量排名为第1位。
上汽大众2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 40322 | 紧凑型车 | 2 | 28.50% |
帕萨特 | 20716 | 中型车 | 1 | 14.64% |
桑塔纳 | 19946 | 紧凑型车 | 8 | 14.10% |
途观L | 16952 | SUV | 7 | 11.98% |
途岳 | 11671 | SUV | 22 | 8.25% |
凌渡 | 7377 | 紧凑型车 | 24 | 5.21% |
T-Cross途铠 | 7177 | SUV | 41 | 5.07% |
途昂 | 6349 | SUV | 45 | 4.49% |
Polo | 4742 | 小型车 | 6 | 3.35% |
途昂X | 1573 | SUV | 120 | 1.11% |
辉昂 | 1268 | 中大型车 | 8 | 0.90% |
途安 | 971 | MPV | 30 | 0.69% |
途观L新能源 | 695 | SUV | 153 | 0.49% |
帕萨特新能源 | 597 | 中型车 | 26 | 0.42% |
桑塔纳·浩纳 | 440 | 紧凑型车 | 70 | 0.31% |
朗逸纯电 | 417 | 紧凑型车 | 71 | 0.29% |
朗行 | 286 | 紧凑型车 | 78 | 0.20% |
途观 | 1 | SUV | 237 | 0.01% |
朗逸与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 40322 |
紧凑型车 |
2 | 上汽大众 | 28.50% |
宝来 | 36799 |
紧凑型车 |
4 | 一汽-大众 | 25.00% |
卡罗拉 | 38868 |
紧凑型车 |
3 | 一汽丰田 | 65.71% |
福瑞迪 | 1833 |
紧凑型车 |
53 | 东风悦达起亚 | 7.48% |
轩逸 | 48483 |
紧凑型车 |
1 | 东风日产 | 45.24% |
英朗 | 16363 |
紧凑型车 |
10 | 上汽通用别克 | 21.07% |
朗逸
10.79-16.19万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。